Resumen ejecutivo para compradores de especias: La India concentra entre el 70 % y el 75 % del suministro mundial de semillas de comino, teniendo como epicentro comercial el mercado spot de Unjha (Gujarat). Para 2026, las cotizaciones FOB desde puertos occidentales indios oscilan entre 2.500 USD/TM para calidad estándar (FAQ 98 %) y 3.800 USD/TM para grados premium seleccionados por Sortex (pureza 99,5 %, aceites volátiles > 3,0 %, cumplimiento estricto de LMR de la UE). La ventana de compra más eficiente se presenta entre marzo y mayo con la llegada de la cosecha fresca Rabi.
Estructura de precios del comino indio 2026 por calidades (Spot Unjha y FOB Mundra)
| Grado comercial / Tipo | Precio Spot Unjha (₹/Quintal) | Precio FOB (USD/TM) | Mercados de destino principales |
|---|---|---|---|
| Grado Singapur (Premium 99,5 % Sortex) | ₹27.000 - ₹32.000 | $3.200 - $3.800 | Unión Europea, EE. UU., Reino Unido, Singapur |
| Grado Europeo (Limpieza ASTA 99 %) | ₹25.000 - ₹29.000 | $2.900 - $3.400 | Europa continental, Norteamérica |
| Grado FAQ (Calidad Media Habitual 98 %) | ₹22.000 - ₹26.000 | $2.500 - $3.000 | Oriente Medio, Sudeste Asiático, Norte de África |
| Bold / Limpieza Mecánica | ₹24.000 - ₹28.000 | $2.700 - $3.200 | Países del Golfo (CCG), África |
| Comino en Polvo (Molido, alto aroma) | ₹30.000 - ₹38.000 | $3.500 - $4.500 | Cadenas de retail e industria procesadora de alimentos |
Calcule sus costos de importación FOB y CIF de comino indio
Estime al instante fletes y precios netos desde Mundra o Kandla hacia puertos de Europa, América Latina y Medio Oriente con análisis de laboratorio incluidos.
Especificaciones técnicas de exportación: Grado FAQ versus Grado Europa/Singapur
| Parámetro de calidad | Grado FAQ (Estándar) | Grado Europa / Singapur (Premium) |
|---|---|---|
| Humedad máxima | 9,0 % máx. | 8,0 % máx. |
| Materia extraña / Pureza | 3,0 % máx. (97 % pureza) | 1,0 % máx. (hasta 99,5 % Sortex) |
| Semillas dañadas o decoloradas | 5,0 % máx. | 2,0 % máx. |
| Contenido de aceite volátil | 2,5 % mínimo | 3,0 % mínimo |
| Cenizas totales | 9,5 % máx. | 8,5 % máx. |
| Cenizas insolubles en ácido | 1,5 % máx. | 1,0 % máx. |
| Límites de residuos de pesticidas | Según normativa FSSAI | Conforme con directivas LMR de la UE y FDA |
| Salmonela | Ausente en 25 g | Ausente en 25 g |
| Embalaje de exportación | Sacos de polipropileno tejido de 25 kg / 50 kg | Sacos de papel kraft multicapa de 25 kg o cartones |
Calendario estacional de compra para comino indio
| Meses | Situación de mercado y ciclo de cultivo | Tendencia de precios | Estrategia recomendada para compradores |
|---|---|---|---|
| Enero - Febrero | Fin de temporada, existencias remanentes | Nivel alto y firme | Evitar compras de gran volumen, abastecer solo faltantes urgentes |
| Marzo - Abril | Entrada de la cosecha Rabi en el mercado de Unjha | Corrección y descenso | El mejor período de compra: producto nuevo con óptimo contenido aromático |
| Mayo - Julio | Punto culminante de la oferta poscosecha | Moderado y estable | Ventana óptima para suscribir contratos anuales y programar contenedores FCL |
| Agosto - Octubre | Disminución progresiva en cámaras frigoríficas | Tendencia alcista | Asegurar embarques antes de la fuerte demanda festiva de fin de año |
| Noviembre - Diciembre | Baja disponibilidad antes de nueva siembra | Máximo anual | Comprar únicamente lo imprescindible con estricta negociación de precios |
Solicitar Cotización
Exportador indio certificado por APEDA y Spices Board. Semillas de comino, cúrcuma, chiles secos, arroz basmati y no-basmati, cacahuetes y azúcar. Suministrando a compradores mayoristas en todo el mundo.
Solicitar Cotización